| Typ | Data | Tytuł | |
|---|---|---|---|
| Artykuł | 18.01.2022 | Podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2022 | Szczegóły |
| Artykuł | 18.01.2022 | Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2022 | Szczegóły |
| Artykuł | 18.01.2022 | Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2022 | Szczegóły |
| Artykuł | 26.10.2021 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 26.10.2021 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 26.10.2021 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 17.06.2021 | Naboru uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 19.03.2021 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 19.03.2021 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 19.03.2021 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla przedszkola oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 10.02.2021 | Przedłużenie terminu naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych | Szczegóły |
| Artykuł | 27.01.2021 | Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 18.01.2021 | Podstawowa kwota dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 18.01.2021 | Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 18.01.2021 | Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2021 | Szczegóły |
| Artykuł | 29.10.2020 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci | Szczegóły |
| Artykuł | 23.06.2020 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci | Szczegóły |
| Artykuł | 08.05.2020 | Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku | Szczegóły |
| Artykuł | 17.01.2020 | Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci na rok 2020 | Szczegóły |
| Artykuł | 21.10.2019 | Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz zaktualizowana statystyczna liczba dzieci | Szczegóły |
| Artykuł | 21.08.2019 | OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. | Szczegóły |
| Artykuł | 14.08.2019 | OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016; zm. poz: 730, 2435) | Szczegóły |
